Testireagenssit
Hematologian analysaattorin testipakkaus, CBC-laskurin testipakkaus, POCT-testipakkaus, testipakkaus
Näytteenkäsittelytestipakkaus
Testireagenssi
| Lähtöpaikkakunta: | Kiina |
| Merkki: | HONGAN |
| Certification: | CE/ISO/FSC |
| Minimitilausmäärä: | 1 |
| Toimitusaika: | 10-työpäivät |
| Maksuehdot: | T/T 100 % ennakko; L/C |
| Supply Ability: | 100 000 testiä/kuukausi |
Tuotetiedot
HAN BIOTECHNOLOGYn valmistamat testipakkaukset ovat ainutlaatuisia ja innovatiivisia, patentoituja ja erityisillä patenttilakeilla suojattuja. Yritys on ensimmäinen, joka tutkii kylmäketjuttomia ja yksilöllisiä testipakkauksia vastatakseen markkinoiden vaatimuksiin.
Verrattuna perinteisiin tai tavallisiin CBC-laskimissa käytettäviin testipakkauksiin, testipakkaus on yksittäispakattu ja sitä voidaan myös säilyttää ja kuljettaa huoneenlämmössä. Tämän testipakkauksen avulla testausaikaa säästyy, testipakkauksen ostaminen on helppoa ja edullista, ja se on myös taloudellinen käyttää ja ympäristöystävällinen, mikä tekee verisolujen laskemisesta yhtä helppoa kuin verensokerimittauksesta.

| JY-05 | Verisolujen testireagenssi |
| JY-35 | C-reaktiivinen proteiini/verisolutestipakkaus |
| JY-35 | C-reaktiivinen proteiini / seerumin amyloidi A / verisolujen testipakkaus |
| HAaBR10 | Verinäytteen käsittelyreagenssipakkaus |
| HAaBR11 | Verinäytteen käsittelyreagenssipakkaus (retikulosyytit) |
| HAaFE-02 | Ruoansulatuskanavan näytteenkäsittelypakkaus |
| HAaUA | Virtsanäytteen käsittelyreagenssipakkaus |
tekniset tiedot
| JY-05/JY-35 | |
| Yhdistelmätesti: | CRP + CBC + SAA; |
| Nopea ja kätevä: | yksittäinen |
| Varastointi ja kuljetus: | Huonelämpötila |
| Patentti: | Integroitu muotoilu, erityinen patenttisuojattu; |
| Yksinkertainen käyttö: | Niin yksinkertaista kuin verensokerin mittaaminen |
| Pakkaus: | |
| CBC: | 50 testiä/laatikko, 8 laatikkoa/laatikko |
| Täysikuvaus+CRP: | 50 testiä/laatikko, 1 laatikko/laatikko |
| Täysikuvaus + CRP + SAA: | 50 testiä/laatikko, 1 laatikko/laatikko |
| Mitat: | 200mmX140mmX160mm |
| HAaBR10/11 | |
| WBC 5-ero (11): | |
| WBC, Neu#, Lym#, Ma#, Eos#, Bas#, Neu%, Lym%, Ma%, Eos%, Bass % | |
| Punasolut (12): | |
| RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, RET, RET%, MCVr, RDWr-CV | |
| PLT (6): | |
| PLT, tila-auto, henkilöauto (PDW), henkilöauto (PCT), P-LCC, P-LCR | |
| HAaFE-02 | |
| Parasitic eggs: | ascarid eggs, hook eggs, tapeworm eggs, polypora tapeworm eggs, tapeworm eggs |
| Intestinal protozoa: | Trichomonas, Giardia, coccidia |
| Pathogenic microorganisms: | Coccus, Bacillus, club ratio, yeast |
| Solut: | RBC/WBC, epithelial cells |
| Digestive function: | starch granule, fat granule, plant fiber muscle fiber |
| HAaUA | |
| cast: | Hyaline cast(HYA#),Cellular cast(CEC#),1-3 Granular cast(GRA#),Waxy cast(WAC#) |
| Crystal: | Magnesium ammonium phosphate crystal( MAP# ),Calcium oxalate crystal( COC# ),Calcium phosphate crystal(CP#),Uric acid crystal(UAC#),Cystine crystal(CYSC#) |
| Cell: | Red blood cell(RBC#),White blood cell(WBC#),Renal tubular epithelial cells(RTE#),Squamous epithelial cells(SEC#),Transitional epithelial cells(TEC#),Sperm(SPF#) |
| Pathogenic microorganisms: | Coccus(COS#),Bacillus(BAC#),Fungus(Fungus#) |
| muu: | Fat granule(FAT#),Mucous filament(PHL#) |
Sovellukset
Terveyskeskus, klinikat, ensiapupoliklinikka, poliklinikka, osasto, lääkärintarkastusauto, ambulanssi, yleislääkäri, apteekki, tieteelliset tutkimuslaitokset jne.
Kilpailuetu
Joustava verinäytteenottotapa, nopea raportointiaika, kustannustehokas ja ympäristöystävällinen testipakkaus, huoltovapaa, 24/7 jälkihuolto, pitkä testipakkauksen säilyvyysaika, mobiili testauspaikka

EN
EN
CN
AR
CS
FR
DE
IT
KO
PL
PT
RO
RU
ES
ID
VI
TR


